Přinášíme Vám výsledky tohoto závodu.
Výsledky pro jednotlivé divize:
| 
				 
					Poslední aktualizace výsledků: 2011-04-25 18:06:21 
				(D1) SuperCars | 
		||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
				P - pozice SN - startovní číslo C - země POI - získané body  | 
			
				
  | 
		|||||||
| P | SN | JMÉNO ZÁVODNÍKA | C | AUTO | ČAS | POI | ||
| 1 | 1 | Sverre Isachsen | 
				![]()  | 
			Ford Focus ST T16 4x4 | - | 20 | ||
| 2 | 16 | Marc Laboulle | 
				![]()  | 
			Citroën C4 T16 4x4 | - | 17 | ||
| 3 | 86 | Davy Jeanney | 
				![]()  | 
			Citroën C4 T16 4x4 | - | 15 | ||
| 4 | 3 | Liam Doran | 
				![]()  | 
			Citroën C4 T16 4x4 | - | 13 | ||
| 5 | 21 | Timur Timerzyanov | 
				![]()  | 
			Citroën C4 T16 4x4 | - | 12 | ||
| 6 | 19 | Toomas Heikkinen | 
				![]()  | 
			SAAB 9-3 ASS T16 4x4 | - | 11 | ||
| 7 | 7 | Frode Holte | 
				![]()  | 
			Volvo C30 T16 4x4 | - | 10 | ||
| 8 | 11 | Tanner Foust | 
				![]()  | 
			Ford Fiesta Mk7 T16 4x4 | - | 9 | ||
| 9 | 6 | Andréas Eriksson | 
				![]()  | 
			Ford Fiesta Mk7 T16 4x4 | - | 8 | ||
| 10 | 8 | Ludvig Hunsbedt | 
				![]()  | 
			Volvo C30 T16 4x4 | - | 7 | ||
| 11 | 9 | Mats Lysen | 
				![]()  | 
			Renault Clio Mk3 T16 4x4 | - | 6 | ||
| 12 | 26 | Andy Scott | 
				![]()  | 
			Ford Focus T16 4x4 | - | 5 | ||
| 13 | 46 | Pat Doran | 
				![]()  | 
			Ford Focus T16 4x4 | - | 4 | ||
| 14 | 22 | Stein Egil Jenssen | 
				![]()  | 
			Ford Focus T16 4x4 | - | 3 | ||
| 15 | 23 | Svein Roger Andersen | 
				![]()  | 
			Volvo C30 T16 4x4 | - | 2 | ||
| 16 | 5 | Stig-Olov Walfridsson | 
				![]()  | 
			Renault Clio RS CR1N T16 4x4 | - | 1 | ||
| 17 | 10 | Jos Kuypers | 
				![]()  | 
			Ford Focus ST T16 4x4 | - | 0 | ||
| 18 | 12 | Kevin Procter | 
				![]()  | 
			Ford Puma T16 4x4 | - | 0 | ||
| 19 | 13 | Pavel Koutný | 
				![]()  | 
			Ford Fiesta Mk7 T16 4x4 | - | 0 | ||
| 20 | 15 | René Münnich | 
				![]()  | 
			Škoda Fabia MkII T16 4x4 | - | 0 | ||
| 21 | 17 | Michael De Keersmaecker | 
				![]()  | 
			Ford Focus ST T16 4x4 | - | 0 | ||
| 22 | 25 | Jean-Luc Pailler | 
				![]()  | 
			Peugeot 207 T16 4x4 | - | 0 | ||
| 23 | 27 | Frank Valle | 
				![]()  | 
			Ford Fiesta ST T16 4x4 | - | 0 | ||
| 24 | 40 | Wil Teurlings | 
				![]()  | 
			Volvo S40 Mk1 T16 4x4 | - | 0 | ||
| 25 | 44 | Steve Hill | 
				![]()  | 
			Mitsubishi Lancer Evo X | - | 0 | ||
| 26 | 69 | David Binks | 
				![]()  | 
			Ford Fiesta ST T16 4x4 | - | 0 | ||
| 
				 
					Poslední aktualizace výsledků: 2011-04-25 19:26:08 
				(D1A) Super 1600 | 
		||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
				P - pozice SN - startovní číslo C - země POI - získané body  | 
			
				
  | 
		|||||||
| P | SN | JMÉNO ZÁVODNÍKA | C | AUTO | ČAS | POI | ||
| 1 | 3 | Andreas Bakkerud | 
				![]()  | 
			Renault Clio Mk2 | - | 20 | ||
| 2 | 12 | Julian Godfrey | 
				![]()  | 
			Ford Fiesta ST | - | 17 | ||
| 3 | 4 | Zdeněk Čermák | 
				![]()  | 
			Škoda Fabia MkII | - | 15 | ||
| 4 | 39 | Ulrik Linnemann | 
				![]()  | 
			Peugeot 206 | - | 13 | ||
| 5 | 16 | Christian Petrakovits | 
				![]()  | 
			VW Polo Mk4 | - | 12 | ||
| 6 | 7 | Clemens Meyer | 
				![]()  | 
			Škoda Fabia Mk1/6Y | - | 11 | ||
| 7 | 14 | Daniel Holten | 
				![]()  | 
			Citroën Saxo | - | 10 | ||
| 8 | 26 | Anders B. Hansen | 
				![]()  | 
			VW Polo | - | 9 | ||
| 9 | 34 | Ondřej Smetana | 
				![]()  | 
			Ford Puma | - | 8 | ||
| 10 | 6 | Johan Larsson | 
				![]()  | 
			Citroën C2 | - | 7 | ||
| 11 | 2 | Ildar Rakhmatullin | 
				![]()  | 
			Renault Twingo | - | 6 | ||
| 12 | 25 | Stanislav Šusta | 
				![]()  | 
			Škoda Fabia MkII | - | 5 | ||
| 13 | 21 | Davy Van Den Branden | 
				![]()  | 
			Citroën C2 | - | 4 | ||
| 14 | 42 | Ralph Wilhelm | 
				![]()  | 
			Renault Clio Mk2 | - | 3 | ||
| 15 | 20 | Mattias Thörjesson | 
				![]()  | 
			Opel Corsa C | - | 2 | ||
| 16 | 19 | Marcel Snoijers | 
				![]()  | 
			Renault Clio | - | 1 | ||
| 17 | 11 | Vaidas Navickas | 
				![]()  | 
			Škoda Fabia Mk2/5J | - | 0 | ||
| 18 | 22 | Mandie August | 
				![]()  | 
			Škoda Fabia | - | 0 | ||
| 19 | 24 | Harrie Deelen | 
				![]()  | 
			Opel Corsa | - | 0 | ||
| 20 | 27 | Bert Theunisse | 
				![]()  | 
			Toyota Yaris | - | 0 | ||
| 21 | 36 | Willem Veltman | 
				![]()  | 
			Citroën C2 | - | 0 | ||
| 22 | 43 | Andy Knowles | 
				![]()  | 
			Citroën C2 | - | 0 | ||
| 23 | 87 | Hal Ridge | 
				![]()  | 
			Renault Clio Mk2 | - | 0 | ||
| 
				 
					Poslední aktualizace výsledků: 2011-04-25 18:01:48 
				(D2) TouringCars | 
		||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
				P - pozice SN - startovní číslo C - země POI - získané body  | 
			
				
  | 
		|||||||
| P | SN | JMÉNO ZÁVODNÍKA | C | AUTO | ČAS | POI | ||
| 1 | 4 | Lars Øivind Enerberg | 
				![]()  | 
			Ford Fiesta ST RWD | - | 20 | ||
| 2 | 5 | Roman Častoral | 
				![]()  | 
			Opel Astra OPC RWD | - | 17 | ||
| 3 | 22 | Koen Pauwels | 
				![]()  | 
			Ford Fiesta | - | 15 | ||
| 4 | 9 | Per Magne Røyrås | 
				![]()  | 
			Peugeot 206 | - | 13 | ||
| 5 | 99 | David Nordgard | 
				![]()  | 
			Ford Focus | - | 12 | ||
| 6 | 1 | Derek Tohill | 
				![]()  | 
			Ford Fiesta Mk7 RWD | - | 11 | ||
| 7 | 20 | Robin Olsson | 
				![]()  | 
			Peugeot 207 | - | 10 | ||
| 8 | 10 | Ko Kasse | 
				![]()  | 
			Opel Astra OPC RWD | - | 9 | ||
| 9 | 14 | Ivo Van Den Brandt | 
				![]()  | 
			Mitsubishi Colt RWD | - | 8 | ||
| 10 | 88 | JiM Laurant | 
				![]()  | 
			Škoda Fabia | - | 7 | ||
| 11 | 7 | Patrick Mertens | 
				![]()  | 
			VW Polo RWD | - | 0 | ||
	
	
	 

















