Stav mistrovství
Výsledky - ME - EURO RX1
| P | Jezdec jméno | Země | LAT Lotyšsko / 9.5.2026 - 10.5.2026 / Riga | HU Maďarsko / 30.5.2026 - 31.5.2026 / Nyirád | S Švédsko / 4.7.2026 - 5.7.2026 / Höljes | IRL Irsko / 18.7.2026 - 19.7.2026 / Mondello Park | F Francie / 29.8.2026 - 30.8.2026 / Lohéac | P Portugalsko / 12.9.2026 - 12.9.2026 / Lousada I | P Portugalsko / 13.9.2026 - 13.9.2026 / Lousada II | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kristoffersson Johan | 40 | 24 | 40 | 28 | 25 | 40 | 38 | 235 | |
| 2. | Rytkönen Juha | 17 | 31 | 24 | 18 | 28 | 27 | 30 | 175 | |
| 3. | Bakkerud Andreas | 25 | 40 | 20 | 40 | 33 | 3 | 10 | 171 | |
| 4. | Veiby Ole Christian | 33 | 21 | 30 | 33 | 2 | 10 | 15 | 144 | |
| 5. | Turpeinen Joni | 25 | 28 | 12 | 25 | 1 | 11 | 9 | 111 | |
| 6. | O´Donovan Patrick | 19 | 7 | 3 | 11 | 9 | 33 | 26 | 108 | |
| 7. | Pailler Fabien | 0 | 11 | 7 | -13 | 25 | 25 | 31 | 86 | |
| 8. | Jansson Casper | 10 | 16 | 28 | 3 | 3 | 1 | 11 | 72 | |
| 9. | Volland Nils | 2 | 3 | 3 | 16 | 6 | 3 | 19 | 52 | |
| 10. | O'Donovan Ollie | 0 | 2 | 0 | 9 | 4 | 18 | 3 | 36 | |
| 11. | Enlund Martin | 0 | 0 | 10 | 9 | 3 | 6 | 0 | 28 | |
| 12. | Baciuska Rokas | 9 | - | - | - | 18 | - | - | 27 | |
| 13. | Kiss László | - | 2 | - | - | 3 | 15 | 4 | 24 | |
| 14. | Linnemann Ulrik | 8 | 1 | 15 | - | - | - | - | 24 | |
| 15. | Kárai Tamás | 0 | 3 | - | 3 | 2 | 11 | 2 | 21 | |
| 16. | Seppä Anton | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 20 | |
| 17. | Münnich René | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 9 | 0 | 18 | |
| 18. | Oliveira José | 3 | - | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 18 | |
| 19. | Pleskovas Paulius | 2 | 6 | 8 | - | - | 0 | 2 | 18 | |
| 20. | Trepák Andor | 8 | 9 | - | - | - | - | - | 17 | |
| 21. | Loeb Sébastien | - | - | - | - | 15 | - | - | 15 | |
| 22. | Ribeiro Joao | - | 2 | 1 | - | 11 | 0 | - | 14 | |
| 23. | Litwinowicz Damian | 3 | 10 | - | - | - | - | - | 13 | |
| 24. | Dias Sergio | - | - | - | - | - | 3 | 10 | 13 | |
| 25. | Leonard Michael | - | - | - | 10 | - | 2 | 0 | 12 | |
| 26. | Rafoss Johannes | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | |
| 27. | Febreau Julien | - | - | - | - | 11 | - | - | 11 | |
| 28. | Hedström Peter | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | |
| 29. | Murray Eoin | - | - | - | - | 9 | - | - | 9 | |
| 30. | Mózer Márk | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | 7 | |
| 31. | August Mandie | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| 32. | Tohill Derek | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 | |
| 33. | Sampaio Leonel | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 6 | |
| 34. | Tamm Maiko | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| 35. | Machado Joaquim | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 | |
| 36. | Fučík Aleš | 3 | - | - | - | 1 | - | - | 4 | |
| 37. | Bennett Oliver | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 3 | |
| 38. | Benezet Andrea | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | |
| 39. | Öhman Mats | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | |
| 40. | McCluskey John | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | |
| 41. | Carey William | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | |
| 42. | Sousa Antonio | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | |
| 43. | Hansen Kevin | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | |
| 44. | Benezet Eddy | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 45. | Baumanis Janis | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 46. | Thorén Filip | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 47. | Østreng Hans Jøran | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| 48. | Donoghue Gary | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
| 49. | J. Graham Thomas | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
| 50. | Koncseg Zoltán | -4 | - | - | - | - | - | - | -4 |
