Stav mistrovství
Výsledky - ME - EURO RX1
| P | Jezdec jméno | Země | LAT Lotyšsko / 9.5.2026 - 10.5.2026 / Riga | HU Maďarsko / 30.5.2026 - 31.5.2026 / Nyirád | S Švédsko / 4.7.2026 - 5.7.2026 / Höljes | IRL Irsko / 18.7.2026 - 19.7.2026 / Mondello Park | F Francie / 29.8.2026 - 30.8.2026 / Lohéac | P Portugalsko / 12.9.2026 - 12.9.2026 / Lousada I | P Portugalsko / 13.9.2026 - 13.9.2026 / Lousada II | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kristoffersson Johan | 40 | 24 | 40 | 28 | - | - | - | 132 | |
| 2. | Bakkerud Andreas | 25 | 40 | 20 | 40 | - | - | - | 125 | |
| 3. | Veiby Ole Christian | 33 | 21 | 30 | 33 | - | - | - | 117 | |
| 4. | Rytkönen Juha | 17 | 31 | 24 | 18 | - | - | - | 90 | |
| 5. | Turpeinen Joni | 25 | 28 | 12 | 25 | - | - | - | 90 | |
| 6. | Jansson Casper | 10 | 16 | 28 | 3 | - | - | - | 57 | |
| 7. | O´Donovan Patrick | 19 | 7 | 3 | 11 | - | - | - | 40 | |
| 8. | Volland Nils | 2 | 3 | 3 | 16 | - | - | - | 24 | |
| 9. | Linnemann Ulrik | 8 | 1 | 15 | - | - | - | - | 24 | |
| 10. | Enlund Martin | 0 | 0 | 10 | 9 | - | - | - | 19 | |
| 11. | Trepák Andor | 8 | 9 | - | - | - | - | - | 17 | |
| 12. | Pleskovas Paulius | 2 | 6 | 8 | - | - | - | - | 16 | |
| 13. | Litwinowicz Damian | 3 | 10 | - | - | - | - | - | 13 | |
| 14. | Koncseg Zoltán | 11 | - | - | - | - | - | - | 11 | |
| 15. | Seppä Anton | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | 11 | |
| 16. | Rafoss Johannes | 1 | 8 | 2 | - | - | - | - | 11 | |
| 17. | O'Donovan Ollie | 0 | 2 | 0 | 9 | - | - | - | 11 | |
| 18. | Oliveira José | 3 | - | 1 | 6 | - | - | - | 10 | |
| 19. | Hedström Peter | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | |
| 20. | Leonard Michael | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | |
| 21. | Baciuska Rokas | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| 22. | Münnich René | 0 | 0 | 7 | 2 | - | - | - | 9 | |
| 23. | Mózer Márk | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | 7 | |
| 24. | Tamm Maiko | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| 25. | Kárai Tamás | 0 | 3 | - | 3 | - | - | - | 6 | |
| 26. | Tohill Derek | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 | |
| 27. | Pailler Fabien | 0 | 11 | 7 | -13 | - | - | - | 5 | |
| 28. | August Mandie | 0 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | 5 | |
| 29. | Fučík Aleš | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| 30. | Öhman Mats | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | |
| 31. | Ribeiro Joao | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 | |
| 32. | McCluskey John | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | |
| 33. | Kiss László | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 34. | Benezet Eddy | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 35. | Baumanis Janis | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 36. | Carey William | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | |
| 37. | Østreng Hans Jøran | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| 38. | Donoghue Gary | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
| 39. | J. Graham Thomas | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
