Stav mistrovství
Výsledky - MS - World RX
| P | Jezdec jméno | Země | P Portugalsko / 31.5.2025 - 1.6.2025 / Lousada | S Portugalsko / 5.7.2025 - 6.7.2025 / Höljes | HU Maďarsko / 19.7.2025 - 20.7.2025 / Nyirád | FIN Finsko / 23.8.2025 - 24.8.2025 / Kymiring | TUR Turecko / 20.9.2025 - 20.9.2025 / Istanbul | TUR Turecko / 21.9.2025 - 21.9.2025 / Istanbul | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kristoffersson Johan | 16 | 28 | 28 | 23 | 27 | 22 | 144 | |
| 2. | Grönholm Niclas | 28 | 22 | 15 | 15 | 23 | 18 | 121 | |
| 3. | Veiby Ole Christian | 17 | 12 | 21 | 26 | 16 | 28 | 120 | |
| 4. | Andresson Klara | 13 | 11 | 15 | 12 | 17 | 15 | 83 | |
| 5. | Hansen Timmy | 21 | 17 | 17 | 15 | - | - | 70 | |
| 6. | Hansen Kevin | 15 | 13 | 11 | 17 | - | - | 56 | |
| 7. | Rytkönen Juha | 12 | 16 | 14 | 14 | - | - | 56 | |
| 8. | O´Donovan Patrick | 11 | 14 | 12 | - | - | - | 37 | |
| 9. | Bergström Gustav | - | 10 | - | - | - | - | 10 | |
| 10. | Pelfrene Anthony | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
