Stav mistrovství
Výsledky - ME - EURO RX1
| P | Jezdec jméno | Země | LAT Lotyšsko / 9.5.2026 - 10.5.2026 / Riga | HU Maďarsko / 30.5.2026 - 31.5.2026 / Nyirád | S Švédsko / 4.7.2026 - 5.7.2026 / Höljes | IRL Irsko / 18.7.2026 - 19.7.2026 / Mondello Park | F Francie / 29.8.2026 - 30.8.2026 / Lohéac | P Portugalsko / 12.9.2026 - 12.9.2026 / Lousada I | P Portugalsko / 13.9.2026 - 13.9.2026 / Lousada II | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kristoffersson Johan | 40 | 24 | 40 | - | - | - | - | 104 | |
| 2. | Bakkerud Andreas | 25 | 40 | 20 | - | - | - | - | 85 | |
| 3. | Veiby Ole Christian | 33 | 21 | 30 | - | - | - | - | 84 | |
| 4. | Rytkönen Juha | 17 | 31 | 24 | - | - | - | - | 72 | |
| 5. | Turpeinen Joni | 25 | 28 | 12 | - | - | - | - | 65 | |
| 6. | Jansson Casper | 10 | 16 | 28 | - | - | - | - | 54 | |
| 7. | O´Donovan Patrick | 19 | 7 | 3 | - | - | - | - | 29 | |
| 8. | Linnemann Ulrik | 8 | 1 | 15 | - | - | - | - | 24 | |
| 9. | Pailler Fabien | 0 | 11 | 7 | - | - | - | - | 18 | |
| 10. | Trepák Andor | 8 | 9 | - | - | - | - | - | 17 | |
| 11. | Pleskovas Paulius | 2 | 6 | 8 | - | - | - | - | 16 | |
| 12. | Litwinowicz Damian | 3 | 10 | - | - | - | - | - | 13 | |
| 13. | Koncseg Zoltán | 11 | - | - | - | - | - | - | 11 | |
| 14. | Rafoss Johannes | 1 | 8 | 2 | - | - | - | - | 11 | |
| 15. | Hedström Peter | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | |
| 16. | Enlund Martin | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | |
| 17. | Baciuska Rokas | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| 18. | Seppä Anton | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | 8 | |
| 19. | Volland Nils | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | 8 | |
| 20. | Mózer Márk | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | 7 | |
| 21. | Münnich René | 0 | 0 | 7 | - | - | - | - | 7 | |
| 22. | Tamm Maiko | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| 23. | Oliveira José | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 4 | |
| 24. | August Mandie | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | 4 | |
| 25. | Kárai Tamás | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | |
| 26. | Fučík Aleš | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| 27. | Öhman Mats | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | |
| 28. | Ribeiro Joao | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 | |
| 29. | Kiss László | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 30. | Benezet Eddy | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 31. | Baumanis Janis | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 32. | O'Donovan Ollie | 0 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 33. | Østreng Hans Jøran | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
