Stav mistrovství
Výsledky - ME - EURO RX1
| P | Jezdec jméno | Země | LAT Lotyšsko / 9.5.2026 - 10.5.2026 / Riga | HU Maďarsko / 30.5.2026 - 31.5.2026 / Nyirád | S Švédsko / 4.7.2026 - 5.7.2026 / Höljes | IRL Irsko / 18.7.2026 - 19.7.2026 / Mondello Park | F Francie / 29.8.2026 - 30.8.2026 / Lohéac | P Portugalsko / 12.9.2026 - 12.9.2026 / Lousada I | P Portugalsko / 13.9.2026 - 13.9.2026 / Lousada II | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bakkerud Andreas | 25 | 40 | 20 | 40 | 33 | - | - | 158 | |
| 2. | Kristoffersson Johan | 40 | 24 | 40 | 28 | 25 | - | - | 157 | |
| 3. | Veiby Ole Christian | 33 | 21 | 30 | 33 | 2 | - | - | 119 | |
| 4. | Rytkönen Juha | 17 | 31 | 24 | 18 | 28 | - | - | 118 | |
| 5. | Turpeinen Joni | 25 | 28 | 12 | 25 | 1 | - | - | 91 | |
| 6. | Jansson Casper | 10 | 16 | 28 | 3 | 3 | - | - | 60 | |
| 7. | O´Donovan Patrick | 19 | 7 | 3 | 11 | 9 | - | - | 49 | |
| 8. | Pailler Fabien | 0 | 11 | 7 | -13 | 25 | - | - | 30 | |
| 9. | Volland Nils | 2 | 3 | 3 | 16 | 6 | - | - | 30 | |
| 10. | Baciuska Rokas | 9 | - | - | - | 18 | - | - | 27 | |
| 11. | Linnemann Ulrik | 8 | 1 | 15 | - | - | - | - | 24 | |
| 12. | Enlund Martin | 0 | 0 | 10 | 9 | 3 | - | - | 22 | |
| 13. | Trepák Andor | 8 | 9 | - | - | - | - | - | 17 | |
| 14. | Pleskovas Paulius | 2 | 6 | 8 | - | - | - | - | 16 | |
| 15. | Loeb Sébastien | - | - | - | - | 15 | - | - | 15 | |
| 16. | O'Donovan Ollie | 0 | 2 | 0 | 9 | 4 | - | - | 15 | |
| 17. | Ribeiro Joao | - | 2 | 1 | - | 11 | - | - | 14 | |
| 18. | Litwinowicz Damian | 3 | 10 | - | - | - | - | - | 13 | |
| 19. | Oliveira José | 3 | - | 1 | 6 | 2 | - | - | 12 | |
| 20. | Seppä Anton | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | - | - | 12 | |
| 21. | Febreau Julien | - | - | - | - | 11 | - | - | 11 | |
| 22. | Rafoss Johannes | 1 | 8 | 2 | - | - | - | - | 11 | |
| 23. | Leonard Michael | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | |
| 24. | Hedström Peter | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | |
| 25. | Murray Eoin | - | - | - | - | 9 | - | - | 9 | |
| 26. | Münnich René | 0 | 0 | 7 | 2 | - | - | - | 9 | |
| 27. | Kárai Tamás | 0 | 3 | - | 3 | 2 | - | - | 8 | |
| 28. | Mózer Márk | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | 7 | |
| 29. | Tohill Derek | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 | |
| 30. | Tamm Maiko | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| 31. | Kiss László | - | 2 | - | - | 3 | - | - | 5 | |
| 32. | August Mandie | 0 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | 5 | |
| 33. | Fučík Aleš | 3 | - | - | - | 1 | - | - | 4 | |
| 34. | Benezet Andrea | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | |
| 35. | Öhman Mats | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | |
| 36. | McCluskey John | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | |
| 37. | Carey William | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | |
| 38. | Hansen Kevin | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | |
| 39. | Benezet Eddy | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 40. | Baumanis Janis | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 41. | Østreng Hans Jøran | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| 42. | Donoghue Gary | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
| 43. | J. Graham Thomas | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
| 44. | Koncseg Zoltán | -4 | - | - | - | - | - | - | -4 |
