Přinášíme Vám aktualizované startovní listiny tohoto závodu.
Časový harmonogram
Pátek 18.6.2010
16:00 Otevření depa
Sobota 19.06.2010
08:45 – 12:45 administrativní přejímka
09:00 – 13:00 technická přejímka
14:00 – 15:15 volný trénink
15:30 – 16:30 měřený trénink
17:00 – první série rozjížděk
Neděle 20.06.2010
08:00 – 09:00 Warm Up (2 kola)
09:15 druhá série rozjížděk, po skončení bude následovat ihned třetí série rozjížděk
13:00 Finále
15:00 předávání cen
Startovní listiny
| D1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| P - pozice SN - startovní číslo C - země | ||||
| P | SN | JMÉNO ZÁVODNÍKA | C | AUTO |
| 1 | 1 | Zoltán Harsányi | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo 5 |
| 2 | 2 | Peter Ramler | ![]() | SEAT Leon T16 4x4 |
| 3 | 3 | Alois Höller | ![]() | Ford Focus T16 4x4 |
| 4 | 10 | Piotr Dyjak | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo 8 |
| 5 | 11 | Otakar Výborný | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo 6 |
| 6 | 13 | Vratislav Kinter | ![]() | Peugeot 306 |
| 7 | 15 | Marcin Wicik | ![]() | Ford Fiesta ST T16 4x4 |
| 8 | 46 | Jürgen Weiss | ![]() | Ford Focus T16 4x4 |
| 9 | 53 | Kazimieras Gudziunas | ![]() | Ford Puma |
| 10 | 77 | Aleš Mrkáček | ![]() | Mitsubishi Lancer Evolution 5 RS |
| D1A | ||||
|---|---|---|---|---|
| P - pozice SN - startovní číslo C - země | ||||
| P | SN | JMÉNO ZÁVODNÍKA | C | AUTO |
| 1 | 101 | Petr Bílek | ![]() | Škoda Fabia VRS |
| 2 | 104 | Béla Ujházi | ![]() | Opel Astra G |
| 3 | 109 | Václav Veverka jr. | ![]() | Peugeot 106 Maxi |
| 4 | 121 | Pavel Vimmer | ![]() | Peugeot 206 |
| 5 | 136 | Krisztián Petrilla | ![]() | Ford Fiesta ST |
| 6 | 151 | Gábor Majerszky | ![]() | Suzuki Swift Sport |
| 7 | 157 | Reinis Safonovs | ![]() | VW Polo |
| 8 | 177 | Żulys Vainius | ![]() | VW Polo |
| D2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| P - pozice SN - startovní číslo C - země | ||||
| P | SN | JMÉNO ZÁVODNÍKA | C | AUTO |
| 1 | 213 | Lukasz Zoll | ![]() | BMW 120 |
| 2 | 220 | Andrzej Grigorjew | ![]() | Seat Ibiza |
| 3 | 244 | Piotr Drożdżyński | ![]() | BMW E36 |
| D4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| P - pozice SN - startovní číslo C - země | ||||
| P | SN | JMÉNO ZÁVODNÍKA | C | AUTO |
| 1 | 401 | Tomáš Hurt | ![]() | Citroën C2 |
| 2 | 406 | Sven Förster | ![]() | VW Golf 2 |
| 3 | 408 | Gábor Bánkuti jr. | ![]() | Peugeot 205 |
| 4 | 409 | Witold Starobrat | ![]() | BMW 318 |
| 5 | 410 | Jiří Calda | ![]() | Peugeot 306 |
| 6 | 413 | Josef Šusta | ![]() | Škoda Felicia |
| 7 | 414 | Richard Förster | ![]() | VW Golf 1 |
| 8 | 420 | Jacek Konasiuk | ![]() | Ford Sierra |
| 9 | 421 | Marcin Perzyna | ![]() | Ford Sierra |
| 10 | 425 | Lukasz Kabacinski | ![]() | BMW E30 |
| 11 | 426 | Piotr Starobrat | ![]() | BMW E36 |
| 12 | 427 | Karel Václavík | ![]() | VW Golf III |
| 13 | 428 | Zsolt Ország | ![]() | Opel Astra OPC |
| 14 | 431 | Roman Častoral | ![]() | Opel Astra OPC |
| 15 | 433 | Wolfgang Schörghuber | ![]() | Škoda Fabia |
| 16 | 434 | Jan Talaš | ![]() | Suzuki Swift GTi |
| 17 | 436 | Zygmunt Stanek | ![]() | Łada Samara |
| 18 | 437 | Piotr Kasiborski | ![]() | BMW M3 E30 |
| 19 | 438 | Marcin Świtalski | ![]() | BMW M3 E30 |
| 20 | 439 | Łukasz Tyszkiewicz | ![]() | Opel Astra OPC |
| 21 | 440 | Bartosz Ciesielski | ![]() | BMW E30 |
| 22 | 450 | Josef Strobl | ![]() | Mazda RX8 |
| 23 | 461 | Adam Ujházi | ![]() | Suzuki Swift GTi |
| 24 | 487 | Karel Lehmann | ![]() | Citroën Xsara VTS |
| 25 | 488 | Vaidas Vaicekauskas | ![]() | VW Golf |
| 26 | 489 | Ramunas Macijauskas | ![]() | VW Golf |
| 27 | 490 | Martins Porietis | ![]() | VW Golf |
| 28 | 491 | Maris Locmelis | ![]() | Peugeot 306 |





