Přinášíme Vám startovní listiny tohoto závodu.
Startovní listiny
| National 1600 | ||||
|---|---|---|---|---|
| P - pozice SN - startovní číslo C - země | ||||
| P | SN | JMÉNO ZÁVODNÍKA | C | AUTO |
| 1 | 701 | Josef Strobl | ![]() | Citroen Saxo |
| 2 | 702 | Tanja Fischer | ![]() | VW Polo |
| 3 | 703 | Richard Förster | ![]() | VW Polo |
| 4 | 704 | Helmut Kellner | ![]() | Renault Megan |
| 5 | 705 | Peter Freinberger | ![]() | VW Polo |
| 6 | 707 | Anton Kerschner | ![]() | Alfa 147 |
| 7 | 709 | Andreas Heher | ![]() | VW Polo |
| 8 | 710 | Manfred Hager | ![]() | VW Polo |
| 9 | 777 | Oliver Gruber | ![]() | VW Polo |
| Super 1600 | ||||
|---|---|---|---|---|
| P - pozice SN - startovní číslo C - země | ||||
| P | SN | JMÉNO ZÁVODNÍKA | C | AUTO |
| 1 | 104 | Krisztián Petrilla | ![]() | Ford Fiesta ST |
| 2 | 105 | Zsolt Ország | ![]() | Suzuki Ignis S1600 |
| 3 | 106 | Béla Ujházi | ![]() | Opel Astra G |
| 4 | 107 | Václav Veverka jr. | ![]() | Peugeot 206 Maxi |
| 5 | 110 | Werner Panhauser | ![]() | Citroën C2 |
| 6 | 111 | Klaus Freudenthaler | ![]() | Škoda Fabia |
| 7 | 112 | Dariusz Sobecki | ![]() | Škoda Felicia |
| 8 | 113 | Josef Šusta | ![]() | Škoda Fabia |
| Super Nationals | ||||
|---|---|---|---|---|
| P - pozice SN - startovní číslo C - země | ||||
| P | SN | JMÉNO ZÁVODNÍKA | C | AUTO |
| 1 | 401 | Tomáš Hurt | ![]() | Citroën C2 |
| 2 | 402 | Roman Častoral | ![]() | Opel Astra OPC |
| 3 | 404 | Jakub Bittman | ![]() | Peugeot 206 |
| 4 | 406 | Witold Starobrat | ![]() | BMW E36 |
| 5 | 408 | Sven Förster | ![]() | VW Golf II |
| 6 | 409 | Jiří Kazil | ![]() | VW Golf 3 Turbo |
| 7 | 411 | Karel Václavík | ![]() | VW Golf III |
| 8 | 412 | Karol Šedivý | ![]() | Seat Ibiza |
| 9 | 414 | Adam Ujházi | ![]() | Opel Corsa C |
| 10 | 416 | Reinhard Schellenbacher | ![]() | Opel Corsa |
| 11 | 417 | Christoph Gruber | ![]() | Nissan Sunny GTI |
| 12 | 418 | Harald Falschlehner | ![]() | Opel Kadett |
| 13 | 419 | Christoph Neumeier | ![]() | Opel Kadett D |
| 14 | 420 | Daniel Gruber | ![]() | Seat Ibiza |
| 15 | 421 | Karl Schadenhofer | ![]() | VW Golf |
| 16 | 422 | Thomas Graf | ![]() | BMW 635 |
| 17 | 423 | Markus Werfring | ![]() | VW Golf 1 |
| 18 | 424 | Stefan Bracher | ![]() | Renault Clio II |
| 19 | 425 | Fritz Romina | ![]() | VW Golf 2 |
| 20 | 426 | Alexander Racher | ![]() | Renault Megan |
| 21 | 427 | Andrzej Wröbel | ![]() | VW Golf GTI |
| 22 | 428 | Franz Volkmann | ![]() | Ford Escort RS 2000 |
| 23 | 429 | Manuel Forstenlechner | ![]() | VW Golf G60 |
| 24 | 430 | Martin Lorenz | ![]() | Škoda Felicia |
| 25 | 431 | Konrad Kacprzak | ![]() | Opel Astra OPC |
| 26 | 432 | Mario Leonhardsberger | ![]() | Honda Civic |
| 27 | 433 | Andreas Gattringer | ![]() | Mazda 323 |
| 28 | 434 | Thomas Mühlbacher | ![]() | Toyota Corolla |
| 29 | 435 | László Brád | ![]() | VW Golf |
| 30 | 436 | Gyula Lajos | ![]() | Seat Ibiza |
| 31 | 437 | Hans Eigenbauer | ![]() | VW Polo Turbo |
| 32 | 438 | Markus Köberl | ![]() | Peugeot 206 |
| 33 | 440 | Fritz Barth | ![]() | Seat Ibiza |
| 34 | 444 | Birgit Kuttner | ![]() | Honda Civic |
| 35 | 450 | Gerald Woldrich | ![]() | Mercedes C |
| 36 | 475 | Klaus Wiesmüller | ![]() | VW Golf 2 |
| SuperCars | ||||
|---|---|---|---|---|
| P - pozice SN - startovní číslo C - země | ||||
| P | SN | JMÉNO ZÁVODNÍKA | C | AUTO |
| 1 | 2 | Alois Höller | ![]() | Ford Focus T16 4x4 |
| 2 | 3 | Jürgen Weiss | ![]() | Ford Focus T16 4x4 |
| 3 | 10 | Zolten Vass | ![]() | Mitsubishi Lancer |
| 4 | 37 | Csaba Pallag Bozsak | ![]() | Ford Focus |
| 5 | 66 | Lukasz Kabacinski | ![]() | Mitsubishi Evo |
| 6 | 74 | Tristan Ekker | ![]() | VW Polo TFSI 4x4 |
| 7 | 75 | Christoph Holzner | ![]() | VW Golf 4 x 4 |
| 8 | 77 | Lukasz Zoll | ![]() | Subaru Impreza WRS STi |




