Tyto webové stránky používají soubory cookies, které nám pomáhají zlepšovat naše služby, personalizovat reklamy a analyzovat návštěvnost. Používáním našich stránek s tímto souhlasíte.
Více informací

Najdete nás na FacebookuInstagramYoutubeRSS

VÝSLEDKY ME 2012 - Lydden Hill (GB)

10.04.2012 | Autor: Petr Šulčík
VÝSLEDKY ME 2012 - Lydden Hill (GB)
Přinášíme Vám aktualizované výsledky tohoto závodu.

Výsledky pro jednotlivé divize:

Poslední aktualizace výsledků: 2012-04-10 21:30:51
Super 1600
P - pozice SN - startovní číslo
C - země POI - získané body
tep. vzduchu°
teplota trati°
vlhkost%
PSNJMÉNO ZÁVODNÍKACAUTOČASPOI
1 6 Jussi-Petteri Leppihalme FIN Renault Clio 04:20,77 20
2 1 Andreas Bakkerud N Renault Twingo 04:21,93 17
3 3 Krzysztof Skorupski PL VW Polo Mk4/9N3 04:26,46 15
4 2 Ulrik Linnemann DK Peugeot 207 04:31,29 13
5 38 Jaroslav Vančík CZ Škoda Fabia 04:30,75 12
6 18 Vadim Makarov RUS Škoda Fabia Mk2/5J 04:33,55 11
7 7 David Johansson S Citroën DS3 04:34,12 10
8 22 René Münnich GE Škoda Fabia 04:42,30 9
9 32 Jan Skála CZ Peugeot 207 S1600 04:36,48 8
10 12 Christian Petrakovits A VW Polo Mk4 04:37,25 7
11 31 Timur Shigabutdinov RUS Renault Clio 04:54,30 6
12 21 Eric Färén S Citroën C2 DNF 5
13 11 Jaroslav Kalný CZ Peugeot 206 DNF 4
14 57 Václav Veverka jr. CZ Peugeot 206 DNF 3
15 26 Davy Van Den Branden B Citroën C2 04:45,30 2
16 29 Dave Van Beers GB Renault Clio 04:49,58 1
17 24 Mandie August GE Škoda Fabia 04:50,25 0
18 23 Pavel Vimmer CZ Škoda Fabia 04:58,91 0
19 27 Willem Veltman NL Citroën C2 05:07,30 0
20 28 Andy Martin B VW Polo Mk4 DNS 0
21 8 Zdeněk Čermák CZ Škoda Fabia MkII - 0
22 10 Ildar Rakhmatullin RUS Renault Clio - 0
23 19 Thommy Tesdal N Opel Corsa C DNS 0
24 43 Andy Knowles GB Citroën C2 DNS 0
25 50 Peter Nielsen N Toyota Yaris DNS 0


Poslední aktualizace výsledků: 2012-04-10 21:31:56
SuperCars
P - pozice SN - startovní číslo
C - země POI - získané body
tep. vzduchu°
teplota trati°
vlhkost%
PSNJMÉNO ZÁVODNÍKACAUTOČASPOI
1 2 Tanner Foust USA Ford Fiesta Mk7 T16 4x4 04:46,22 20
2 5 Mats Lysen N Renault Clio Mk3 T16 4x4 04:11,79 17
3 7 Liam Doran GB Citroën DS3 T16 4x4 04:13,20 15
4 27 Guttorm Lindefjell N Škoda Fabia Mk1 04:15,52 13
5 14 Michael De Keersmaecker B Ford Focus Mk2 T16 4x4 04:18,34 12
6 9 Stig-Olov Walfridsson S Renault Clio RS CR1N T16 4x4 04:20,16 11
7 17 Jean-Luc Pailler F Peugeot 207 T16 4x4 04:24,93 10
8 11 Andy Scott GB Ford Focus Mk2 T16 4x4 04:30,85 9
9 29 Julian Godfrey GB Ford Fiesta ST 04:18,47 8
10 32 Svein Roger Andersen N Volvo C30 T16 4x4 04:21,15 7
11 28 Steve Hill GB Mitsubishi Lancer Evo X 04:27,09 6
12 21 Jos Kuypers NL Ford Fiesta Mk7 T16 4x4 DNF 5
13 30 Pavel Koutný CZ Ford Fiesta Mk7 T16 4x4 DNF 4
14 31 Peter Hedström S Škoda Fabia Mk2 DNF 3
15 77 Patrick Van Mechelen B Subaru Impreza T16 4x4 DNS 2
16 20 Kevin Procter GB Ford Focus DNS 1
17 24 Stein Egil Jenssen N Ford Focus T16 4x4 DNS 0
18 25 Ollie O'Donovan GB Ford Focus Mk1 DNS 0
19 40 Wil Teurlings NL Volvo S40 Mk1 T16 4x4 DNS 0
20 46 Pat Doran GB Citroën C4 T16 4x4 DNS 0
21 22 Jos Janssen B Ford Focus Mk2 T16 4x4 DNS 0
22 10 Davy Jeanney F Citroën C4 T16 4x4 DNS 0
23 16 Morten Bermingrud N Citroën C4 T16 4x4 DNS 0
24 23 Alexander Hvaal N Citroën C4 T16 4x4 DNS 0


Poslední aktualizace výsledků: 2012-04-10 20:29:27
TouringCars
P - pozice SN - startovní číslo
C - země POI - získané body
tep. vzduchu°
teplota trati°
vlhkost%
PSNJMÉNO ZÁVODNÍKACAUTOČASPOI
1 8 Anton Marklund S Ford Fiesta Mk7 04:31,41 20
2 2 Roman Častoral CZ Opel Astra OPC RWD 04:33,55 17
3 3 Derek Tohill IRL Ford Fiesta Mk7 RWD 04:37,16 15
4 34 Tom Daniel Tånevik N Mazda RX 8 04:38,44 13
5 4 Koen Pauwels B Ford Fiesta 04:39,81 12
6 6 David Nordgard N Ford Focus 04:43,92 11
7 35 Kim Steinsholt N BMW 04:50,58 10
8 79 Pedro Bonnet B Volvo C30 DNS 9
9 33 Jari Järvenpää FIN BMW 04:46,87 8
10 5 Per Magne Røyrås N Peugeot 206 04:47,63 7
11 13 Patrick Mertens B VW Polo RWD 04:56,79 6
12 7 Robin Olsson S Peugeot 207 05:13,80 5
13 28 Christ Moelands NL BMW 05:22,60 4
14 10 Ivo Van Den Brandt B Mitsubishi Colt RWD DNF 3
15 16 Mandy Kasse NL Ford Fiesta Mk7 DNS 2
16 21 Nick Snoeys B Ford Fiesta ST DNS 1
17 15 Lars Rosendahl S Ford Fiesta Mk7 - 0