Časový harmonogram
Sobota 1. říjen 2011
08:00 Otevření sekretariátu
08:00 – 09:00 Administrativní a technická přejímka (pouze na povolení ředitele závodu)
09:30 1. Zasedání sportovních komisařů
10:30 – 11:30 1. Volný trénink (4 kola)
11:30 – 12:00 Přestávka
12:30 – 13:30 2. Volný trénink (4 kola)
14:00 Oficiální měřený trénink
10 min po skončení
oficiálního tréninku 2. zasedání Sportovních komisařů
16:00 Začátek první série rozjížděk
Neděle 2. říjen 2011
08:30 – 09:30 Warm Up
10:00 Začátek druhé série rozjížděk
12:15 Začátek třetí série rozjížděk
10 min po skončení
3. série rozjížděk 3. zasedání Sportovních komisařů
14:00 Prezentace jezdců
15:00 Finále
Okamžitě po skončení
„A“ Finálových jízd Vyhlášení výsledků – stupně vítězů na závodišti
15 min po skončení
finálových jízd 4. zasedání Sportovních komisařů
20:00 Oficiální vyhlášení výsledků – Česká Lípa
Startovní listiny
| (D1) SuperCars | ||||
|---|---|---|---|---|
| P - pozice SN - startovní číslo C - země | ||||
| P | SN | JMÉNO ZÁVODNÍKA | C | AUTO | 
| 1 | 1 | Sverre Isachsen |  | Ford Focus ST T16 4x4 | 
| 2 | 2 | Kenneth Hansen |  | Citroën DS3 T16 4x4 | 
| 3 | 3 | Liam Doran |  | Citroën C4 T16 4x4 | 
| 4 | 5 | Stig-Olov Walfridsson |  | Renault Clio RS CR1N T16 4x4 | 
| 5 | 7 | Frode Holte |  | Volvo C30 T16 4x4 | 
| 6 | 8 | Ludvig Hunsbedt |  | Volvo C30 T16 4x4 | 
| 7 | 9 | Mats Lysen |  | Renault Clio Mk3 T16 4x4 | 
| 8 | 10 | Jos Kuypers |  | Ford Focus ST T16 4x4 | 
| 9 | 11 | Tanner Foust |  | Ford Fiesta Mk7 T16 4x4 | 
| 10 | 12 | Kevin Procter |  | Ford Focus | 
| 11 | 13 | Pavel Koutný |  | Ford Fiesta Mk7 T16 4x4 | 
| 12 | 15 | René Münnich |  | Škoda Fabia MkII T16 4x4 | 
| 13 | 17 | Michael De Keersmaecker |  | Ford Focus ST T16 4x4 | 
| 14 | 19 | Toomas Heikkinen |  | SAAB 9-3 ASS T16 4x4 | 
| 15 | 20 | Morten Bermingrud |  | Citroën C4 T16 4x4 | 
| 16 | 21 | Timur Timerzyanov |  | Citroën C4 T16 4x4 | 
| 17 | 22 | Stein Egil Jenssen |  | Ford Focus T16 4x4 | 
| 18 | 23 | Svein Roger Andersen |  | Volvo C30 T16 4x4 | 
| 19 | 26 | Andy Scott |  | Ford Focus T16 4x4 | 
| 20 | 27 | Guttorm Lindefjell |  | Škoda Fabia Mk1 | 
| 21 | 31 | Peter Hedström |  | Škoda Fabia Mk1/6Y T16 4x4 | 
| 22 | 34 | Ron Snoeck |  | Seat Leon Mk2/1P T16 4x4 | 
| 23 | 36 | Marek Zeman |  | Ford Fiesta mk7 | 
| 24 | 38 | Jos Janssen |  | Ford Focus Mk2 T16 4x4 | 
| 25 | 40 | Wil Teurlings |  | Volvo S40 Mk1 T16 4x4 | 
| 26 | 47 | Alexander Hvaal |  | Ford Fiesta | 
| 27 | 48 | Per Eklund |  | SAAB 9-3 SportSedan T16 4x4 | 
| 28 | 52 | Mats Öhman |  | Volvo S40 Mk2 T16 4x4 | 
| 29 | 58 | Stanislav Brunát |  | Seat Leon TDI | 
| 30 | 66 | Jan Bartoš |  | Škoda Fabia CRC | 
| 31 | 69 | David Binks |  | Ford Fiesta ST T16 4x4 | 
| 32 | 72 | Peter Ramler |  | SEAT Leon T16 4x4 | 
| 33 | 76 | Aleš Mrkáček |  | Mitsubishi Lancer MONSTER | 
| 34 | 83 | Otakar Výborný |  | Mitsubishi Lancer | 
| 35 | 99 | Csaba Pallag Bozsak |  | Ford Focus Mk2 T16 4x4 | 
| (D1A) Super 1600 | ||||
|---|---|---|---|---|
| P - pozice SN - startovní číslo C - země | ||||
| P | SN | JMÉNO ZÁVODNÍKA | C | AUTO | 
| 1 | 3 | Andreas Bakkerud |  | Renault Clio Mk2 | 
| 2 | 4 | Zdeněk Čermák |  | Škoda Fabia MkII | 
| 3 | 5 | Jaroslav Kalný |  | Peugeot 207 | 
| 4 | 6 | Johan Larsson |  | Citroën C2 | 
| 5 | 7 | Clemens Meyer |  | Škoda Fabia Mk1/6Y | 
| 6 | 10 | Ulrik Linnemann |  | Peugeot 206 | 
| 7 | 14 | Daniel Holten |  | Citroën Saxo | 
| 8 | 15 | Václav Veverka sn. |  | Peugeot 206 | 
| 9 | 16 | Christian Petrakovits |  | VW Polo Mk4 | 
| 10 | 17 | Steven Bossard |  | Citroën C2 | 
| 11 | 20 | Mattias Thörjesson |  | Opel Corsa C | 
| 12 | 22 | Mandie August |  | Škoda Fabia | 
| 13 | 23 | Pavel Vimmer |  | Škoda Fabia | 
| 14 | 25 | Stanislav Šusta |  | Škoda Fabia MkII | 
| 15 | 28 | Jussi-Petteri Leppihalme |  | Renault Clio | 
| 16 | 34 | Ondřej Smetana |  | Ford Puma | 
| 17 | 39 | Karel Lehmann |  | Peugeot 206 | 
| 18 | 41 | Jan Skála |  | Peugeot 207 S1600 | 
| 19 | 44 | Reinis Safonovs |  | VW Polo Mk4 | 
| 20 | 46 | Krzysztof Skorupski |  | VW Polo Mk4/9N3 | 
| 21 | 65 | Zdeněk Kučera |  | Škoda Fabia Mk1/6Y | 
| 22 | 66 | Michaela Kalná |  | Peugeot 206 | 
| 23 | 72 | Zsolt Ország |  | Suzuki Ignis 1600 | 
| 24 | 81 | Marc Basseng |  | VW Polo | 
| 25 | 82 | Jaroslav Vančík |  | Škoda Fabia | 
| 26 | 87 | Hal Ridge |  | Renault Clio Mk2 | 
| (D2) TouringCars | ||||
|---|---|---|---|---|
| P - pozice SN - startovní číslo C - země | ||||
| P | SN | JMÉNO ZÁVODNÍKA | C | AUTO | 
| 1 | 1 | Derek Tohill |  | Ford Fiesta Mk7 RWD | 
| 2 | 4 | Lars Øivind Enerberg |  | Ford Fiesta ST RWD | 
| 3 | 5 | Roman Častoral |  | Opel Astra OPC RWD | 
| 4 | 6 | Jos Sterkens |  | Volvo C30 RWD | 
| 5 | 10 | Mandy Kasse |  | Opel Astra OPC RWD | 
| 6 | 18 | György Fodor |  | Peugeot 206 | 
| 7 | 22 | Koen Pauwels |  | Ford Fiesta | 
| 8 | 30 | Lars Rosendahl |  | Ford Fiesta Mk7 | 
| 9 | 31 | Anton Marklund |  | Ford Fiesta Mk7 | 
| 10 | 44 | Jakob Teil Hansen |  | Ford Fiesta Mk7 RWD | 
| 11 | 99 | David Nordgard |  | Ford Focus | 

