Přinášíme Vám výsledky tohoto závodu.
Výsledky pro jednotlivé divize:
| 
				 
					Poslední aktualizace výsledků: 2011-04-10 18:39:28 
				Super 1600 | 
		||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
				P - pozice SN - startovní číslo C - země POI - získané body  | 
			
				
  | 
		|||||||
| P | SN | JMÉNO ZÁVODNÍKA | C | AUTO | ČAS | POI | ||
| 1 | 118 | Krzysztof Skorupski | 
				![]()  | 
			VW Polo | - | 20 | ||
| 2 | 116 | Christian Petrakovits | 
				![]()  | 
			VW Polo Mk4 | - | 17 | ||
| 3 | 106 | Michaela Kalná | 
				![]()  | 
			Peugeot 206 | - | 15 | ||
| 4 | 104 | Jaroslav Kalný | 
				![]()  | 
			Peugeot 207 | - | 13 | ||
| 5 | 119 | Zsolt Ország | 
				![]()  | 
			Suzuki Ignis 1600 | - | 12 | ||
| 6 | 101 | Petr Bílek | 
				![]()  | 
			Škoda Fabia VRS | - | 11 | ||
| 7 | 107 | Gábor Majerszky | 
				![]()  | 
			Suzuki Swift Sport | - | 10 | ||
| 8 | 108 | Krisztián Petrilla | 
				![]()  | 
			Ford Fiesta ST | - | 9 | ||
| 9 | 103 | Béla Ujházi | 
				![]()  | 
			Opel Astra G | - | 8 | ||
| 10 | 110 | Zdeněk Čermák | 
				![]()  | 
			Škoda Fabia Mk1/6Y | - | 0 | ||
| 11 | 134 | Ondřej Smetana | 
				![]()  | 
			Ford Puma | - | 0 | ||
| DNF - nedokončil DNS - nestartoval EXC - vyloučen | ||||||||
| 
				 
					Poslední aktualizace výsledků: 2011-04-10 18:41:28 
				SuperCars | 
		||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
				P - pozice SN - startovní číslo C - země POI - získané body  | 
			
				
  | 
		|||||||
| P | SN | JMÉNO ZÁVODNÍKA | C | AUTO | ČAS | POI | ||
| 1 | 5 | Marek Zeman | 
				![]()  | 
			Ford Fiesta ST T16 4x4 | - | 20 | ||
| 2 | 13 | Pavel Koutný | 
				![]()  | 
			Ford Fiesta Mk7 T16 4x4 | - | 17 | ||
| 3 | 46 | Jürgen Weiss | 
				![]()  | 
			Ford Focus T16 4x4 | - | 15 | ||
| 4 | 2 | Otakar Výborný | 
				![]()  | 
			Mitsubishi Lancer IX | - | 13 | ||
| 5 | 10 | Piotr Dyjak | 
				![]()  | 
			Mitsubishi Lancer Evo 8 | - | 12 | ||
| 6 | 8 | Marcin Wicik | 
				![]()  | 
			Ford Fiesta ST T16 4x4 | - | 11 | ||
| 7 | 77 | Lukasz Zoll | 
				![]()  | 
			Subaru Impreza WRS STi | - | 10 | ||
| 8 | 6 | Vratislav Kinter | 
				![]()  | 
			Peugeot 306 | - | 9 | ||
| 9 | 33 | Stanislav Brunát | 
				![]()  | 
			Seat Leon TDI | - | 8 | ||
| 10 | 1 | Alois Höller | 
				![]()  | 
			Ford Focus T16 4x4 | - | 0 | ||
| 11 | 15 | Luboš Čížek | 
				![]()  | 
			Audi Coupe Quattro | - | 0 | ||
| 12 | 74 | Tristan Ekker | 
				![]()  | 
			VW Polo TFSI 4x4 | - | 0 | ||
| DNF - nedokončil DNS - nestartoval EXC - vyloučen | ||||||||
| 
				 
					Poslední aktualizace výsledků: 2011-04-10 18:44:52 
				SuperNationals | 
		||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
				P - pozice SN - startovní číslo C - země POI - získané body  | 
			
				
  | 
		|||||||
| P | SN | JMÉNO ZÁVODNÍKA | C | AUTO | ČAS | POI | ||
| 1 | 429 | Klaus Freudenthaler | 
				![]()  | 
			Seat Ibiza Kit Car | - | 20 | ||
| 2 | 402 | Tomáš Hurt | 
				![]()  | 
			Citroën C2 | - | 17 | ||
| 3 | 401 | Roman Častoral | 
				![]()  | 
			Opel Astra OPC | - | 15 | ||
| 4 | 444 | Ondřej Havlík | 
				![]()  | 
			Peugeot 205 GTi | - | 13 | ||
| 5 | 409 | Jakub Bittman | 
				![]()  | 
			Peugeot 206 | - | 12 | ||
| 6 | 408 | Jiří Kazil | 
				![]()  | 
			VW Golf 3 Turbo | - | 11 | ||
| 7 | 411 | Witold Starobrat | 
				![]()  | 
			BMW E36 | - | 10 | ||
| 8 | 407 | Karel Lehmann | 
				![]()  | 
			Citroën Xsara VTS | - | 9 | ||
| 9 | 412 | Richard Förster | 
				![]()  | 
			VW Golf II TDI | - | 8 | ||
| 10 | 404 | Karel Václavík | 
				![]()  | 
			VW Golf III | - | 7 | ||
| 11 | 410 | Josef Šusta | 
				![]()  | 
			Škoda Felicia | - | 6 | ||
| 12 | 425 | Jaroslav Samec | 
				![]()  | 
			Peugeot 206 | - | 5 | ||
| 13 | 431 | Jiří Matějka | 
				![]()  | 
			Škoda Felicia | - | 4 | ||
| 14 | 499 | Mario Leonhardsberger | 
				![]()  | 
			Nissan Sunny | - | 3 | ||
| 15 | 455 | Martin Gattringer | 
				![]()  | 
			Peugeot 306 | - | 2 | ||
| 16 | 426 | Fabian Ohrfandl | 
				![]()  | 
			BMW E30 | - | 1 | ||
| 17 | 433 | Andreas Gattringer | 
				![]()  | 
			Mazda 323 | - | 0 | ||
| 18 | 406 | Adam Ujházi | 
				![]()  | 
			Opel Corsa B | - | 0 | ||
| 19 | 413 | Jan Talaš | 
				![]()  | 
			Ford Puma | - | 0 | ||
| 20 | 415 | Lukasz Kabacinski | 
				![]()  | 
			BMW E30 | - | 0 | ||
| 21 | 420 | Wolfgang Schörghuber | 
				![]()  | 
			Škoda Fabia | - | 0 | ||
| 22 | 423 | Marcin Perzyna | 
				![]()  | 
			BMW E36 | - | 0 | ||
| 23 | 424 | Markus Werfring | 
				![]()  | 
			VW Golf I | - | 0 | ||
| 24 | 427 | Fritz Romina | 
				![]()  | 
			VW Golf | - | 0 | ||
| 25 | 428 | Birgit Kuttner | 
				![]()  | 
			Honda Civic | - | 0 | ||
| 26 | 430 | Martin Lorenz | 
				![]()  | 
			Škoda Felicia | - | 0 | ||
| 27 | 477 | Bartosz Ostalowski | 
				![]()  | 
			BMW E30 | - | 0 | ||
| DNF - nedokončil DNS - nestartoval EXC - vyloučen | ||||||||
| 
				 
					Poslední aktualizace výsledků: 2011-04-10 18:46:02 
				TouringCars | 
		||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
				P - pozice SN - startovní číslo C - země POI - získané body  | 
			
				
  | 
		|||||||
| P | SN | JMÉNO ZÁVODNÍKA | C | AUTO | ČAS | POI | ||
| 1 | 211 | Josef Strobl | 
				![]()  | 
			Mazda RX8 | - | 0 | ||
| 2 | 212 | Leopold Haiden | 
				![]()  | 
			Mazda RX8 | - | 0 | ||
| DNF - nedokončil DNS - nestartoval EXC - vyloučen | ||||||||





