Přinášíme Vám aktualizované startovní listiny tohoto závodu.
Časový harmonogram
| Sobota 9. 4. 2011 | 
| 14:30 – 18:30 Administrativní přejímka - sekretariát | 
| 15:00 – 19:00 Technická přejímka – parkoviště závodních strojů | 
| Neděle 10. 4. 2011 | 
| 07:30 1. zasedání Sportovních komisařů | 
| 07:45 – 08:45 Volny? trénink (4 kola) | 
| 08:55 Rozprava | 
| 09:15 – 10:00 Oficiální trénink | 
| 2. zasedání Sportovních komisařů (5 min po skončení oficiálního tréninku) | 
| 10:30 Začátek první série rozjížděk | 
| 12:00 Začátek druhé série rozjížděk | 
| 14:00 Začátek třetí série rozjížděk | 
| 3. zasedání Sportovních komisařů (10 min po skončení 3. série) | 
| 15:45 Finále | 
| 4. zasedání Sportovních komisařů (15 min po skončení finále) | 
| 17:30 Slavnostní předání cen – prostor vedle věže rozhodčích | 
| Super 1600 | ||||
|---|---|---|---|---|
| P - pozice SN - startovní číslo C - země | ||||
| P | SN | JMÉNO ZÁVODNÍKA | C | AUTO | 
| 1 | 101 | Petr Bílek |  | Škoda Fabia VRS | 
| 2 | 103 | Béla Ujházi |  | Opel Astra G | 
| 3 | 104 | Jaroslav Kalný |  | Peugeot 207 | 
| 4 | 105 | Václav Veverka jr. |  | Peugeot 206 Maxi | 
| 5 | 106 | Michaela Kalná |  | Peugeot 206 | 
| 6 | 107 | Gábor Majerszky |  | Suzuki Swift Sport | 
| 7 | 108 | Krisztián Petrilla |  | Ford Fiesta ST | 
| 8 | 109 | Jan Skála |  | Peugeot 207 S1600 | 
| 9 | 110 | Zdeněk Čermák |  | Škoda Fabia MKII | 
| 10 | 116 | Christian Petrakovits |  | VW Polo Mk4 | 
| 11 | 118 | Krzysztof Skorupski |  | VW Polo | 
| 12 | 119 | Zsolt Ország |  | Suzuki Ignis 1600 | 
| 13 | 134 | Ondřej Smetana |  | Ford Puma | 
| SuperCars | ||||
|---|---|---|---|---|
| P - pozice SN - startovní číslo C - země | ||||
| P | SN | JMÉNO ZÁVODNÍKA | C | AUTO | 
| 1 | 1 | Alois Höller |  | Ford Focus T16 4x4 | 
| 2 | 2 | Otakar Výborný |  | Mitsubishi Lancer IX | 
| 3 | 5 | Marek Zeman |  | Ford Fiesta ST T16 4x4 | 
| 4 | 6 | Vratislav Kinter |  | Peugeot 306 | 
| 5 | 7 | Aleš Mrkáček |  | Mitsubishi Lancer IX | 
| 6 | 8 | Marcin Wicik |  | Ford Fiesta ST T16 4x4 | 
| 7 | 10 | Piotr Dyjak |  | Mitsubishi Lancer Evo 8 | 
| 8 | 13 | Pavel Koutný |  | Ford Fiesta Mk7 | 
| 9 | 15 | Luboš Čížek |  | Audi Coupe Quattro | 
| 10 | 33 | Stanislav Brunát |  | Seat Leon TDI | 
| 11 | 46 | Jürgen Weiss |  | Ford Focus T16 4x4 | 
| 12 | 74 | Tristan Ekker |  | VW Polo TFSI 4x4 | 
| 13 | 77 | Lukasz Zoll |  | Subaru Impreza WRS STi | 
| SuperNationals | ||||
|---|---|---|---|---|
| P - pozice SN - startovní číslo C - země | ||||
| P | SN | JMÉNO ZÁVODNÍKA | C | AUTO | 
| 1 | 401 | Roman Častoral |  | Opel Astra OPC | 
| 2 | 402 | Tomáš Hurt |  | Citroën C2 | 
| 3 | 404 | Karel Václavík |  | VW Golf III | 
| 4 | 406 | Adam Ujházi |  | Opel Corsa B | 
| 5 | 407 | Karel Lehmann |  | Citroën Xsara VTS | 
| 6 | 408 | Jiří Kazil |  | VW Golf 3 Turbo | 
| 7 | 409 | Jakub Bittman |  | Peugeot 206 | 
| 8 | 410 | Josef Šusta |  | Škoda Felicia | 
| 9 | 411 | Witold Starobrat |  | BMW E36 | 
| 10 | 412 | Richard Förster |  | VW Golf II TDI | 
| 11 | 413 | Jan Talaš |  | Ford Puma | 
| 12 | 415 | Lukasz Kabacinski |  | BMW E30 | 
| 13 | 420 | Wolfgang Schörghuber |  | Škoda Fabia | 
| 14 | 423 | Marcin Perzyna |  | BMW E36 | 
| 15 | 424 | Markus Werfring |  | VW Golf I | 
| 16 | 425 | Jaroslav Samec |  | Peugeot 206 | 
| 17 | 426 | Fabian Ohrfandl |  | BMW E30 | 
| 18 | 427 | Fritz Romina |  | VW Golf | 
| 19 | 428 | Birgit Kuttner |  | Honda Civic | 
| 20 | 429 | Klaus Freudenthaler |  | Seat Ibiza Kit Car | 
| 21 | 430 | Martin Lorenz |  | Škoda Felicia | 
| 22 | 431 | Jiří Matějka |  | Škoda Felicia | 
| 23 | 433 | Andreas Gattringer |  | Mazda 323 | 
| 24 | 455 | Martin Gattringer |  | Peugeot 306 | 
| 25 | 477 | Bartosz Ostalowski |  | BMW E30 | 
| 26 | 499 | Mario Leonhardsberger |  | Nissan Sunny | 
| TouringCars | ||||
|---|---|---|---|---|
| P - pozice SN - startovní číslo C - země | ||||
| P | SN | JMÉNO ZÁVODNÍKA | C | AUTO | 
| 1 | 211 | Josef Strobl |  | Mazda RX8 | 
| 2 | 212 | Leopold Haiden |  | Mazda RX8 | 

