Stav mistrovství
Výsledky - ZSE - SuperCars
| P | Jezdec jméno | Země | PL Polsko / 12.4.2025 - 13.4.2025 / Slomczyn | A Rakousko / 26.4.2025 - 27.4.2025 / Melk | CZ Česká republika / 7.6.2025 - 8.6.2025 / Sedlčany | CZ Česká republika / 19.7.2025 - 20.7.2025 / Sedlčany | HU Maďarsko / 9.8.2025 - 10.8.2025 / Mariapócs | A Rakousko / 23.8.2025 - 24.8.2025 / Greinbach | HU Maďarsko / 6.9.2025 - 7.9.2025 / Nyirád | PL Polsko / 4.10.2025 - 5.10.2025 / Poznaň | SK Slovensko / 18.10.2025 - 19.10.2025 / Slovakiaring | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Staniszewski Zbigniew | 23 | 23 | 23 | 23 | 16 | - | - | 23 | 13 | 144 | |
| 2. | Fučík Aleš | 18 | 18 | - | - | - | - | 10 | 18 | 18 | 82 | |
| 3. | Antal István | - | - | - | - | 13 | 18 | 12 | - | 23 | 66 | |
| 4. | Trepák Andor | - | - | - | - | 23 | 23 | 15 | - | - | 61 | |
| 5. | Beckert Norbert | 12 | - | 13 | - | - | - | 9 | 13 | 9 | 56 | |
| 6. | Beckert Bruno | 14 | - | 12 | - | - | - | 11 | 12 | 7 | 56 | |
| 7. | Höller Alois | - | 14 | 18 | 18 | - | - | - | - | - | 50 | |
| 8. | Beckert Jan | 11 | - | 12 | - | - | - | 8 | - | - | 31 | |
| 9. | Zlatoš Pavol | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 12 | 22 | |
| 10. | Beckert Milan | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 8 | 20 | |
| 11. | Kotán Péter | - | - | - | - | 0 | - | 6 | - | 11 | 17 | |
| 12. | Cseri József | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 11 | |
| 13. | Koncseg Zoltán | - | - | - | - | (13) | - | (19) | - | - | 0 | |
| 14. | Kárai Tamás | - | - | - | - | (8) | - | (21) | - | - | 0 | |
| 15. | Eder Gerald | - | (11) | - | - | - | (14) | - | - | - | 0 | |
| 16. | Rohrer Roland | - | (9) | - | - | - | (12) | - | - | - | 0 | |
| 17. | Fekete Georgö | - | - | - | - | (9) | - | (7) | - | - | 0 | |
| 18. | Mózer Márk | - | - | - | - | (13) | - | - | - | - | 0 | |
| 19. | Derfler René | - | (12) | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 20. | Pospíchal Miroslav | - | - | - | - | - | - | - | - | (11) | 0 | |
| 21. | Kandlbinder Siegfried | - | (10) | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 22. | Pál Krisztián | - | - | - | - | (10) | - | - | - | - | 0 | |
| 23. | Gyöngyösi Lívia | - | - | - | - | (7) | - | - | - | - | 0 |
