Stav mistrovství
SuperCarsSuper1600SuperTouringCars -2000SuperTouringCars +2000SuperTouringCars -1600National1600HA -1600HA +1600HA 4x4
Výsledky - MČR - SuperCars
| P | Jezdec jméno | Země | PL Polsko / 23.4.2022 - 24.4.2022 / Slomczyn | CZ Česká republika / 11.6.2022 - 12.6.2022 / Sedlčany | PL Polsko / 23.7.2022 - 24.7.2022 / Poznaň | CZ Česká republika / 6.8.2022 - 7.8.2022 / Sedlčany | A Rakousko / 3.9.2022 - 4.9.2022 / Melk | HU Maďarsko / 24.9.2022 - 25.9.2022 / Nyirád | SK Slovensko / 8.10.2022 - 9.10.2022 / Slovakiaring | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Staniszewski Zbigniew | 24 | (19) | 24 | 24 | 26 | (13) | 20 | 118 | |
| 2. | Fučík Aleš | (20) | 24 | (10) | 20 | 26 | 23 | 24 | 117 | |
| 3. | Zlotnicki Łukasz | 16 | 14 | 17 | 17 | (13) | - | 17 | 81 | |
| 4. | Höller Alois | - | 19 | - | - | 21 | 11 | - | 51 | |
| 5. | Peterlejtner Michał | - | 14 | 19 | - | - | - | 16 | 49 | |
| 6. | Tyszkiewicz Łukasz | 18 | 14 | 17 | - | - | - | - | 49 | |
| 7. | Červený Lukáš | - | 10 | 15 | - | - | 14 | - | 39 | |
| 8. | Joura Marek | - | - | - | - | 27 | 10 | - | 37 | |
| 9. | Neumann Miroslav | - | - | - | 17 | - | 12 | - | 29 | |
| 10. | Eder Gerald | - | - | - | - | 18 | 9 | - | 27 | |
| 11. | Kwaśniewski Zbigniew | 14 | - | 11 | - | - | - | - | 25 | |
| 12. | Rohrer Roland | - | - | - | - | 11 | 9 | - | 20 | |
| 13. | Ekker Tristan | - | - | - | - | 12 | - | 0 | 12 | |
| 14. | Kárai Tamás | - | - | - | - | - | (29) | - | 0 | |
| 15. | Benyó Máté | - | - | - | - | - | (25) | - | 0 | |
| 16. | Antal István | - | - | - | - | - | (19) | - | 0 | |
| 17. | Koncseg Zoltán | - | - | - | - | - | (16) | - | 0 | |
| 18. | Adamík Branislav | - | - | - | - | - | - | (15) | 0 | |
| 19. | Miazga Krzysztof | (12) | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 20. | Kandlbinder Siegfried | - | - | - | - | (10) | - | - | 0 |
