Rallycross.cz - we race online

 
 

Výsledky

SEZÓNA: 2009 2010 2011Šipka 2012
ŠAMPIONÁT: Kartcross-Mascomcup MEŠipka MMČR ZSE
POHÁR NÁRODŮ     (D1) SuperCarsŠipka (D1A) Super 1600 (D2) TouringCars
Poslední aktualizace výsledků: 2.10.2011 po Sosnová
VÝSLEDKY - ME - (D1) SuperCars
 
ČÁST A BODY ČÁST B BODY A + B
brutto
body
A + B
netto
body
P SN JEZDEC JMÉNO Z GBPFNSA BNLAPLCZB
1 0 Isachsen Sverre N 2010517136542020202084149140
2 2 Foust Tanner USA 920111120719015151554125116
3 3 Timerzyanov Timur RUS 1215121515520617101366121114
4 0 Holte Frode N 101320745417012111252106102
5 5 Lysen Mats N 6817201061111107114010194
6 0 Heikkinen Toomas FIN 110912154710107133439087
7 7 Doran Liam GB 1312158755152866379282
8 0 Hunsbedt Ludvig N 7-8011261217697517771
9 9 Walfridson Stig-Olov S 1113139376113124367371
10 10 Jeanney Davy F 159-5635051117-336868
11 11 Scott Andy GB 57002141315355415552
12 0 Eriksson Andréas S 817761250-----05044
13 13 Laboulle Marc F 1756-02887---154343
14 14 De Keersmaecker M. B 0-1000101113-18334343
15 0 Hansen Kenneth S ----1717----17173434
16 16 Bermingrud Morten N --02810580-0132323
17 17 Pailler Jean-Luc F 0-0437012---121919
18 22 Münnich René GE 060051104--261717
19 19 Tollemer Philippe F --13--13-----01313
20 20 Procter Kevin GB 0----000580131313
21 32 Andersen Svein Roger N 2-0002----991111
22 0 Eklund Per S ----00----10101010
23 0 Solberg Henning N ---10-10-----01010
24 41 Ramler Peter A -----0--9-1101010
25 27 Lindefjell Guttorm N ----00-9--0999
26 0 Børseth Knut Ove N ---909-----099
27 30 Koutný Pavel CZ 0--101700-0788
28 46 Doran Pat GB 4----4---4-488
29 21 Kuypers Jos NL 0-0--0332-0888
30 24 Jenssen Stein Egil N 3--306----0066
31 0 Nottveit Ole Kristian N -----00-40-444
32 0 Matos Pedro P -4---4-----044
33 0 Zoll Lukasz PL -----0---3-333
34 0 Valle Frank N 030003-----033
35 0 Duval François B -----02----222
36 0 Wicik Marcin PL -----0---2-222
37 0 Sarazin Gaetan F --2--2-----022
38 0 Santos Joaquim P -2---2-----022
39 43 Höller Alois A -----0--1--111
40 0 Jeanney Patrice F --1--1-----011
GB - Anglie - Lydden HillP - Portugalsko - MontalegreF - Francie - EssayN - Norsko - Lanke - Stjordal
S - Švédsko - HöljesB - Belgie - MaasmechelenNL - Nizozemí - ValkenswaardA - Rakousko - Greinbach
PL - Polsko - SlomczynCZ - Česká republika - Sosnová