Rallycross.cz - we race online

 
 

Výsledky

SEZÓNA: 2009 2010Šipka 2011 2012
ŠAMPIONÁT:
POHÁR NÁRODŮ     Divize 1Šipka Divize 1A Divize 2
Poslední aktualizace výsledků: 19.9.2010 po Sosnová
VÝSLEDKY - ME - Divize 1
 
ČÁST A BODY ČÁST B BODY A + B
brutto
body
A + B
netto
body
P SN JEZDEC JMÉNO Z PFRGBHUSA FINBEGEPLCZB
1 0 Isachsen Sverre N 171720202094121220122076170141
2 0 Hansen Kenneth S 151117151775131017151570145124
3 0 Jernberg Michael S 2020817127711156131358135121
4 7 Doran Liam GB 131515101063201711201179142121
5 9 Walfridson Stig-Olov S 12012138451581310-469191
6 0 Eriksson Andréas S 11100813420-12117307272
7 0 Holte Frode N ----1515-1371717546969
8 0 Hunsbedt Ludvig N 75111529171568376664
9 5 Lysen Mats N 82594287415012386664
10 21 Kuypers Jos NL -8912-29-119-10305959
11 2 Foust Tanner USA 9-11-1131--0-994040
12 20 Procter Kevin GB -710402155354224340
13 30 Koutný Pavel CZ -0309128610-0243636
14 0 Duval François B --13--13-20---203333
15 22 Münnich René GE 610701430490163030
16 13 Laboulle Marc F -6---6-98--172323
17 14 De Keersmaecker M. B 102609920-0112020
18 55 Knapick Hervé F 504-0910----101919
19 0 Heikkinen Toomas FIN ----004--86181818
20 16 Bermingrud Morten N 40-26120300361818
21 17 Pailler Jean-Luc F 1000-01007---71717
22 0 Eklund Per S ----332--72111414
23 10 Jeanney Davy F -13---13-----01313
24 0 Smerud Kjell Arne N 0120--12-----01212
25 46 Doran Pat GB --7-07----551212
26 27 Lindefjell Guttorm N --65112-00--01212
27 51 Grosset Janin Jérome F -9---9-----099
28 50 Peu Samuel F -0--77-----077
29 0 Paasonen Jani FIN ----006----666
30 0 Bardy Tony GB --0-001--4-555
31 53 Pailler Fabien F -4---4-----044
32 4 Pauwels Koen B 30---3-00-0033
33 0 Harsányi Zoltán HU ---3-3-----033
34 0 Wicik Marcin PL -----0---3-333
35 0 Theuil Alexandre F -3---3-----033
36 0 Solberg Henning N ----22-----022
37 40 Teurlings Wil NL --0--0-02-0222
38 0 Ludwiczak Bohdan PL -----0---2-222
39 0 Tabaio Ruben P 2----2-----022
40 0 Valle Frank N --00-0--1--111
41 0 Määttä Atro FIN -----00--10111
42 0 Kotán Péter HU ---1-1-----011
43 0 Pakkala Sami FIN -----0----1111
P - Portugalsko - MontalegreFR - Francie - KerlaboGB - Anglie - Lydden HillHU - Maďarsko - Nyirad
S - Švédsko - HöljesFIN - Finsko - KouvolaBE - Belgie - MaasmechelenGE - Německo - Buxtehude
PL - Polsko - SlomczynCZ - Česká republika - Sosnová